TARIFAS DE HOTEL AÑO 2.008
| Temporada | Habitación Individual | Doble uso individual | Habitación Doble | Especial | Cama supletoria |
| De Domingo a Jueves | 53 | 59 | 81 | 103 | 30 |
| Viernes y Sábados | 61 | 67 | 94 | 115 | 30 |
| Navidad, S. Santa, Feria (28 Sept-4 Oct) y Puentes | 73 | 81 | 103 | 133 | 30 |
TARIFAS APARTAMENTOS 1 AÑO 2.008
| Temporada | 2 PERSONAS | 3 PERSONAS | 4 PERSONAS | CAMA SUPLETORIA |
| De Domingo a Jueves (con Media Pension incluida) | 90 € | 105 € | 120 | 18 |
| Viernes y Sábados | 90 | 105 | 120 | 18 |
| Fin de año, Sem. Santa, Feria (28 Sept-4 Oct) y Puentes | 107 | 126 | 144 | 18 |
TARIFAS APARTAMENTOS 2 AÑO 2.008
| Temporada | 2 PERSONAS | PERSONA EXTRA |
| De Domingo a Jueves | 103 € | 30 |
| Viernes y Sábados | 115 | 30 |
| Fin de año, Sem. Santa, Feria (28 Sept-4 Oct) y Puentes | 133 | 30 |
Instalación de Cuna sin cargo
Niños de 0 a 4 años sin cargo
Niños de 4 a 10 años descuento del
50%
Precios por habitación/apartamento
7 % de I.V.A. No Incluido
Todos los dias |
Desayuno | Media Pensión | Pensión Completa |
| 6,5 | 21 | 36 |
Precios por persona y noche
7 % de I.V.A. no incluido